Tegoroczna edycja konkursu Matematyka bez granic odbyła się 2 czerwca 2021r. (przełożona z marca z powodu pandemii). Wzięło w niej udział mniej uczestników niż w latach ubiegłych.
W kategorii JUNIOR w woj. śląskim wystartowało 17 klas na 183 klasy zgłoszone w kraju . Oto wyniki:
6b | Prywatna Szkoła Podstawowa Żorek | Żory | I |
6b | Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi | Rybnik | I |
6c | Szkoła Podstawowa nr 1 | Pawłowice | I |
6a | Prywatna Szkoła Podstawowa Żorek | Żory | II |
6a | Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi | Rybnik | II |
6a | Szkoła Podstawowa nr 1 | Siemianowice Śląskie | III |
6d | Szkoła Podstawowa nr 39 | Sosnowiec | III |
6e | Szkoła Podstawowa nr 1 | Siemianowice Śląskie | III |
W kategorii SENIOR w woj.śląskim zmagało się 31 klas na 239 zgłoszonych w kraju. Oto wyniki:
Licea | Lokata | ||
1e | I Liceum Ogólnoksztalcące | Tychy | I |
1d2 | I Liceum Ogólnoksztalcące | Tychy | II |
1ap | II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi | Ruda Śląska | II |
1a | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej | Rybnik | III |
1b | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej | Rybnik | III |
klasy 8 | Lokata | ||
8b | Szkoła Podstawowa nr 4 | Rydułtowy | I |
8a | Prywatna Szkoła Podstawowa Żorek | Żory | II |
8a | Szkoła Podstawowa nr 4 | Rydułtowy | III |
8a | Szkoła Podstawowa nr 1 | Siemianowice Śląskie | III |
8c | Szkoła Podstawowa nr 39 | Sosnowiec | III |
Przedstawiciele naszego liceum: klasa 1M zajęła V miejsce w województwie.
Więcej wyników na stronie: http://mbg.uz.zgora.pl